| B82475M1473K000 | |
|---|---|
| Tau Wae | B82475M1473K000 |
| Kaihanga | EPCOS - TDK Electronics |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 1.28A 170MOHM SMD |
| He Rahinga Kei te wātea | 26819 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.B82475M1473K000.pdf2.B82475M1473K000.pdf |
| B82475M1473K000 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o B82475M1473K000 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | B82475M1473K000 | Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae |
| Kaihanga | EPCOS (TDK) | Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 1.28A 170MOHM SMD |
| Paa / Case | Nonstandard | He Rahinga Kei te wātea | 26819 pcs |
| Momo | Drum Core, Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.409' L x 0.370' W (10.40mm x 9.40mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | B82475M1 |
| Ratonga | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Paa / Case | Nonstandard | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 kHz |
| Inangarangi | 47 µH | Teitei - Tae (Max) | 0.228' (5.80mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | DC Resistance (DCR) | 170mOhm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.28 A | Nāianei - kōkiri (Isat) | 1.35A |
| B82475M1473K000 Pūtea | B82475M1473K000 Utu | B82475M1473K000 Hiko | |||
| B82475M1473K000 Wāhanga | B82475M1473K000 Rārangi Taonga | B82475M1473K000 Digikey | |||
| Kaiwhakarato B82475M1473K000 | Whakaritea B82475M1473K000 ā‑Ipurangi | Pātai mō B82475M1473K000 | |||
| Whakaahua B82475M1473K000 | Pikitia B82475M1473K000 | B82475M1473K000 PDF | |||
| Rārangi Raraunga B82475M1473K000 | Tikiake Rārangi Raraunga B82475M1473K000 | Kaihanga EPCOS (TDK) | |||
| Nga waahanga mo B82475M1473K000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
![]() |
B82475M1684K | FIXED IND 680UH 280MA 2.25 OHM | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1333M | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1224K | FIXED IND 220UH 660MA 730 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82476A1103M000 | FIXED IND 10UH 3.9A 27 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1334K | FIXED IND 330UH 520MA 1.15 OHM | EPCOS (TDK) | ||
![]() |
B82475M1473K | FIXED IND 47UH 1.28A 170 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82475M1333M000 | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1334K000 | FIXED IND 330UH 520MA 1.15OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1223M000 | FIXED IND 22UH 1.95A 100MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1474K | FIXED IND 470UH 420MA 1.48 OHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82475M1683K000 | FIXED IND 68UH 1.11A 220MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
![]() |
B82475M1683K | FIXED IND 68UH 1.11A 220 MOHM | EPCOS | ||
![]() |
B82475M1223M | FIXED IND 22UH 1.95A 100 MOHM | EPCOS (TDK) | ||
| B82476A1103M | FIXED IND 10UH 3.9A 27 MOHM SMD | EPCOS | |||
| B82475M1684K000 | FIXED IND 680UH 280MA 2.25OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1474K000 | FIXED IND 470UH 420MA 1.48OHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82476A1102M000 | FIXED IND 1UH 6.8A 8 MOHM SMD | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1224K000 | FIXED IND 220UH 660MA 730MOHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82475M1154K000 | FIXED IND 150UH 780MA 470MOHM SM | EPCOS - TDK Electronics | |||
| B82476A1102M | FIXED IND 1UH 6.8A 8 MOHM SMD | EPCOS (TDK) | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.