| SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | |
|---|---|
| Tau Wae | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 |
| Kaihanga | EPSON |
| Whakaahuatanga | XTAL OSC XO 14.2400MHZ CMOS SMD |
| He Rahinga Kei te wātea | 33464 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | |
| SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | Epson | Whakaahuatanga | XTAL OSC XO 14.2400MHZ CMOS SMD |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 33464 pcs |
| Tuhinga o mua | 1.62V ~ 3.63V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | SG-8018 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Whakaputa | CMOS | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Teitei - Tae (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±50ppm |
| Rautanga | 14.24 MHz | Tae - Whakaaetanga (Max) | 3.5mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 3.5mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Pūtea | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Utu | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Hiko | |||
| SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Wāhanga | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Rārangi Taonga | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | Whakaritea SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 ā‑Ipurangi | Pātai mō SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | |||
| Whakaahua SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | Pikitia SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | Tikiake Rārangi Raraunga SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | Kaihanga Epson | |||
| Nga waahanga mo SG-8018CA 14.2400M-TJHPA0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SG-8018CA 14.299830M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.299830MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2850M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.2850MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2850M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.2850MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.276430M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.276430MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2180M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.2180MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.1500M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.1500MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.3000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.3000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.218180M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.218180MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2500M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.2500MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.1760M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.1760MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2400M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.2400MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.276430M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.276430MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.218180M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.218180MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.2000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.1760M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.1760MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2500M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.2500MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2180M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.2180MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.2000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.2000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.1500M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 14.1500MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 14.299830M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 14.299830MHZ CMOS SM | EPSON | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.