RC2012F1073CS | |
---|---|
Tau Wae | RC2012F1073CS |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics |
Whakaahuatanga | RES 107K OHM 1% 1/8W 0805 |
He Rahinga Kei te wātea | 2592 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
Tauira ECAD | |
Ngā Rauemi | 1.RC2012F1073CS.pdf2.RC2012F1073CS.pdf |
RC2012F1073CS Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Information Hangarau o RC2012F1073CS | |||
---|---|---|---|
Waehanga Kaihanga | RC2012F1073CS | Kāwai | Ngā Rei |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics | Whakaahuatanga | RES 107K OHM 1% 1/8W 0805 |
Paa / Case | 0805 | He Rahinga Kei te wātea | 2592 pcs |
Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Raupapa | RC | Tuhinga | 107 kOhms |
Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
Tuhinga o mua | 2 | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.66mm) |
Ngā āhuatanga | Moisture Resistant | Raatau Kore | - |
Te hanganga | Thick Film |
Hokona RC2012F1073CS | Utu RC2012F1073CS | Pūhiko Rauemi RC2012F1073CS |
Wae RC2012F1073CS | Inventori RC2012F1073CS | RC2012F1073CS Digikey |
Kaiwhakarato RC2012F1073CS | Whakahau RC2012F1073CS Tuihono | Uiui RC2012F1073CS |
Whakaahua RC2012F1073CS | Pikitia RC2012F1073CS | RC2012F1073CS PDF |
RC2012F1073CS Papaohinga | Tangohia te Raraunga RC2012F1073CS | Kaiwhakawhiwhi Samsung Electro-Mechanics |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.