RC2012J560CS | |
---|---|
Tau Wae | RC2012J560CS |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics |
Whakaahuatanga | RES SMD 56 OHM 5% 1/8W 0805 |
He Rahinga Kei te wātea | 2566 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
Tauira ECAD | |
Ngā Rauemi | 1.RC2012J560CS.pdf2.RC2012J560CS.pdf |
RC2012J560CS Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Information Hangarau o RC2012J560CS | |||
---|---|---|---|
Waehanga Kaihanga | RC2012J560CS | Kāwai | Ngā Rei |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics | Whakaahuatanga | RES SMD 56 OHM 5% 1/8W 0805 |
Paa / Case | 0805 | He Rahinga Kei te wātea | 2566 pcs |
Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Raupapa | RC | Tuhinga | 56 Ohms |
Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
Tuhinga o mua | 2 | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
Ngā āhuatanga | Moisture Resistant | Raatau Kore | - |
Te hanganga | Thick Film |
Hokona RC2012J560CS | Utu RC2012J560CS | Pūhiko Rauemi RC2012J560CS |
Wae RC2012J560CS | Inventori RC2012J560CS | RC2012J560CS Digikey |
Kaiwhakarato RC2012J560CS | Whakahau RC2012J560CS Tuihono | Uiui RC2012J560CS |
Whakaahua RC2012J560CS | Pikitia RC2012J560CS | RC2012J560CS PDF |
RC2012J560CS Papaohinga | Tangohia te Raraunga RC2012J560CS | Kaiwhakawhiwhi Samsung Electro-Mechanics |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.