RUT2012FR360CS | |
---|---|
Tau Wae | RUT2012FR360CS |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics |
Whakaahuatanga | RES 0.36 OHM 1% 1/4W 0805 |
He Rahinga Kei te wātea | 2522 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
Tauira ECAD | |
Ngā Rauemi | RUT2012FR360CS.pdf |
RUT2012FR360CS Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Information Hangarau o RUT2012FR360CS | |||
---|---|---|---|
Waehanga Kaihanga | RUT2012FR360CS | Kāwai | Ngā Rei |
Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics | Whakaahuatanga | RES 0.36 OHM 1% 1/4W 0805 |
Paa / Case | 0805 | He Rahinga Kei te wātea | 2522 pcs |
Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±150ppm/°C |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Raupapa | RUT | Tuhinga | 360 mOhms |
Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
Tuhinga o mua | 2 | Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.61mm) |
Ngā āhuatanga | Current Sense, Moisture Resistant | Raatau Kore | - |
Te hanganga | Thick Film |
Hokona RUT2012FR360CS | Utu RUT2012FR360CS | Pūhiko Rauemi RUT2012FR360CS |
Wae RUT2012FR360CS | Inventori RUT2012FR360CS | RUT2012FR360CS Digikey |
Kaiwhakarato RUT2012FR360CS | Whakahau RUT2012FR360CS Tuihono | Uiui RUT2012FR360CS |
Whakaahua RUT2012FR360CS | Pikitia RUT2012FR360CS | RUT2012FR360CS PDF |
RUT2012FR360CS Papaohinga | Tangohia te Raraunga RUT2012FR360CS | Kaiwhakawhiwhi Samsung Electro-Mechanics |
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.