| FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | |
|---|---|
| Tau Wae | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 |
| Kaihanga | Samtec Inc. |
| Whakaahuatanga | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
| He Rahinga Kei te wātea | 2646 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.FFSD-20-D-25.59-01-N-D02.pdf2.FFSD-20-D-25.59-01-N-D02.pdf |
| FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | Kāwai | |
| Kaihanga | Samtec, Inc. | Whakaahuatanga | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
| Paa / Case | Bulk | He Rahinga Kei te wātea | 2646 pcs |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Tiger Eye™ FFSD | Pitch - Hononga | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Kaera | 0.025" (0.64mm) | Pūhera | Bulk |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Tau o nga Tauranga | 40 |
| Te roa | 2.13 (649.99mm) | Ngā āhuatanga | Polarizing Key, Reverse Wiring |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Socket to Socket (3) | Tae | Gray, Ribbon |
| Taea Whakamutunga | IDC | Tau hua hua | FFSD-20 |
| FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Pūtea | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Utu | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Hiko | |||
| FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Wāhanga | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Rārangi Taonga | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 Digikey | |||
| Kaiwhakarato FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | Whakaritea FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 ā‑Ipurangi | Pātai mō FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | |||
| Whakaahua FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | Pikitia FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 PDF | |||
| Rārangi Raraunga FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | Tikiake Rārangi Raraunga FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | Kaihanga Samtec, Inc. | |||
| Nga waahanga mo FFSD-20-D-25.59-01-N-D02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| FFSD-20-D-25.00-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.40-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.25-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-27.00-01-N-D07 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-27.00-01-N-D02-M | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-26.00-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.00-01-N-D02 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-27.00-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.00-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-26.00-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-26.50-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.00-01-F-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.75-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
![]() |
FFSD-20-D-25.00-01-F-N-D02-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | ||
| FFSD-20-D-26.22-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-24.60-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
| FFSD-20-D-25.79-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
![]() |
FFSD-20-D-25.00-01-N-D02-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | ||
| FFSD-20-D-26.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.