| SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 40.5000MHZ H/LV-CMOS |
| He Rahinga Kei te wātea | 36933 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | SIT1602BI-33-XXE-40.500000.pdf |
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 40.5000MHZ H/LV-CMOS |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 36933 pcs |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 3.63V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | SiT1602B | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Pūhera | Strip |
| Whakaputa | HCMOS, LVCMOS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Teitei - Tae (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±50ppm |
| Rautanga | 40.5 MHz | Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Pūtea | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Utu | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Hiko | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Wāhanga | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Rārangi Taonga | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | Whakaritea SIT1602BI-33-XXE-40.500000 ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | |||
| Whakaahua SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | Pikitia SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | SIT1602BI-33-XXE-40.500000 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | Tikiake Rārangi Raraunga SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT1602BI-33-XXE-40.500000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT1602BI-33-XXE-4.096000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-48.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-4.096000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-48.000000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-4.000000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-50.000000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.500000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-4.096000 | MEMS OSC XO 4.0960MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-4.096000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.000000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-48.000000X | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-4.000000Y | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-50.000000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-33-XXE-40.000000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.