| SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL |
| He Rahinga Kei te wātea | 6640 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SIT3372AC-1B2-33NU125.000000.pdf2.SIT3372AC-1B2-33NU125.000000.pdf3.SIT3372AC-1B2-33NU125.000000.pdf |
| SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 6640 pcs |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | VCXO |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | SiT3372, Elite Platform™ | Paa / Case | 6-SMD, No Lead |
| Pūhera | Strip | Whakaputa | LVPECL |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | Rautanga | 125 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 92mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±3170ppm |
| SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Pūtea | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Utu | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Hiko | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Wāhanga | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Rārangi Taonga | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | Whakaritea SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | |||
| Whakaahua SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | Pikitia SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | Tikiake Rārangi Raraunga SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT3372AC-1B2-33NU125.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT3372AC-1B2-33NH98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NH96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NH77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NH80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NH90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NH76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B2-33NU10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.