| SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4095 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SIT3372AC-2B2-25NY50.000000.pdf2.SIT3372AC-2B2-25NY50.000000.pdf3.SIT3372AC-2B2-25NY50.000000.pdf |
| SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 4095 pcs |
| Tuhinga o mua | 2.5V | Momo | VCXO |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | SiT3372, Elite Platform™ | Paa / Case | 6-SMD, No Lead |
| Pūhera | Strip | Whakaputa | LVDS |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | Rautanga | 50 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 84mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±770ppm |
| SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Pūtea | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Utu | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Hiko | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Wāhanga | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Rārangi Taonga | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | Whakaritea SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | |||
| Whakaahua SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | Pikitia SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | Tikiake Rārangi Raraunga SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT3372AC-2B2-25NY50.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT3372AC-2B2-25NY90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2B2-25NY75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.