| SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ HCSL |
| He Rahinga Kei te wātea | 8415 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SIT3372AC-4E9-30NH148.425750.pdf2.SIT3372AC-4E9-30NH148.425750.pdf3.SIT3372AC-4E9-30NH148.425750.pdf |
| SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ HCSL |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | He Rahinga Kei te wātea | 8415 pcs |
| Tuhinga o mua | 3V | Momo | VCXO |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | SiT3372, Elite Platform™ | Paa / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pūhera | Strip | Whakaputa | HCSL |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±35ppm | Rautanga | 148.42575 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 97mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±160ppm |
| SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Pūtea | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Utu | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Hiko | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Wāhanga | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Rārangi Taonga | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | Whakaritea SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | |||
| Whakaahua SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | Pikitia SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | Tikiake Rārangi Raraunga SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT3372AC-4E9-30NH148.425750 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT3372AC-4E9-30NH125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-30NH148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ HCSL | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.