| SIT8008BI-22-18E-29.491200D | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT8008BI-22-18E-29.491200D |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | OSC MEMS 29.4912MHZ LVCMOS SMD |
| He Rahinga Kei te wātea | 109700 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SIT8008BI-22-18E-29.491200D.pdf2.SIT8008BI-22-18E-29.491200D.pdf |
| SIT8008BI-22-18E-29.491200D Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT8008BI-22-18E-29.491200D | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT8008BI-22-18E-29.491200D | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | OSC MEMS 29.4912MHZ LVCMOS SMD |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 109700 pcs |
| Tuhinga o mua | 1.8V | Momo | XO (Standard) |
| Paeke Paerewa | 3,000 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | SiT8008B | Ratonga | - |
| Tūnga Wāhanga | Active | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | HCMOS, LVCMOS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Rautanga | 29.4912MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 29.4912MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.1mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 4mA |
| Kaitautoko Ake | MEMS |
| SIT8008BI-22-18E-29.491200D Pūtea | SIT8008BI-22-18E-29.491200D Utu | SIT8008BI-22-18E-29.491200D Hiko | |||
| SIT8008BI-22-18E-29.491200D Wāhanga | SIT8008BI-22-18E-29.491200D Rārangi Taonga | SIT8008BI-22-18E-29.491200D Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT8008BI-22-18E-29.491200D | Whakaritea SIT8008BI-22-18E-29.491200D ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT8008BI-22-18E-29.491200D | |||
| Whakaahua SIT8008BI-22-18E-29.491200D | Pikitia SIT8008BI-22-18E-29.491200D | SIT8008BI-22-18E-29.491200D PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT8008BI-22-18E-29.491200D | Tikiake Rārangi Raraunga SIT8008BI-22-18E-29.491200D | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT8008BI-22-18E-29.491200D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT8008BI-22-18E-28.636360 | MEMS OSC XO 28.63636MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-27.000000E | SIT8008 - LOW POWER PROGRAMMABLE | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-29.491200E | OSC MEMS 29.4912MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-27.000000D | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-37.125000G | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-40.000000D | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-28.636360E | OSC MEMS 28.63636MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-25.00000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-22-18E-25.00000D | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-22-18E-28.636360D | OSC MEMS 28.63636MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-25.000000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-31.250000E | OSC MEMS 31.2500MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-29.491200 | MEMS OSC XO 29.4912MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-37.125000D | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-37.125000E | MEMS OSC XO 31.1250MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-18E-31.250000D | OSC MEMS 31.2500MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.