| SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | |
|---|---|
| Tau Wae | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 |
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 106.2500MHZ HCSL |
| He Rahinga Kei te wātea | 3002 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.SIT9365AI-4E1-30E106.250000.pdf2.SIT9365AI-4E1-30E106.250000.pdf3.SIT9365AI-4E1-30E106.250000.pdf4.SIT9365AI-4E1-30E106.250000.pdf |
| SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | SiTime | Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 106.2500MHZ HCSL |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | He Rahinga Kei te wātea | 3002 pcs |
| Tuhinga o mua | 3V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | SiT9365, Elite Platform™ | Paa / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pūhera | Strip | Whakaputa | HCSL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±20ppm | Rautanga | 106.25 MHz |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Pūtea | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Utu | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Hiko | |||
| SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Wāhanga | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Rārangi Taonga | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 Digikey | |||
| Kaiwhakarato SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | Whakaritea SIT9365AI-4E1-30E106.250000 ā‑Ipurangi | Pātai mō SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | |||
| Whakaahua SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | Pikitia SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | SIT9365AI-4E1-30E106.250000 PDF | |||
| Rārangi Raraunga SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | Tikiake Rārangi Raraunga SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | Kaihanga SiTime | |||
| Nga waahanga mo SIT9365AI-4E1-30E106.250000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| SIT9365AI-4E1-28N77.760000 | MEMS OSC XO 77.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E160.000000 | MEMS OSC XO 160.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E156.250000 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E125.000000 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N62.500000 | MEMS OSC XO 62.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E133.333333 | MEMS OSC XO 133.333333MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E148.351648 | MEMS OSC XO 148.351648MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N98.304000 | MEMS OSC XO 98.3040MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E122.880000 | MEMS OSC XO 122.8800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N53.125000 | MEMS OSC XO 53.1250MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E153.600000 | MEMS OSC XO 153.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E150.000000 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E159.375000 | MEMS OSC XO 159.3750MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-30E155.520000 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N75.000000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N74.175824 | MEMS OSC XO 74.175824MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N61.440000 | MEMS OSC XO 61.4400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AI-4E1-28N74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.