| 510BCA78M1250BAGR | |
|---|---|
| Tau Wae | 510BCA78M1250BAGR |
| Kaihanga | Skyworks Solutions Inc. |
| Whakaahuatanga | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL |
| He Rahinga Kei te wātea | 7314 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.510BCA78M1250BAGR.pdf2.510BCA78M1250BAGR.pdf |
| 510BCA78M1250BAGR Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o 510BCA78M1250BAGR | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | 510BCA78M1250BAGR | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. | Whakaahuatanga | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 7314 pcs |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | Si510 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Whakaputa | LVDS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Teitei - Tae (Max) | 0.052" (1.33mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm |
| Rautanga | 78.125 MHz | Tae - Whakaaetanga (Max) | 23mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 18mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| 510BCA78M1250BAGR Pūtea | 510BCA78M1250BAGR Utu | 510BCA78M1250BAGR Hiko | |||
| 510BCA78M1250BAGR Wāhanga | 510BCA78M1250BAGR Rārangi Taonga | 510BCA78M1250BAGR Digikey | |||
| Kaiwhakarato 510BCA78M1250BAGR | Whakaritea 510BCA78M1250BAGR ā‑Ipurangi | Pātai mō 510BCA78M1250BAGR | |||
| Whakaahua 510BCA78M1250BAGR | Pikitia 510BCA78M1250BAGR | 510BCA78M1250BAGR PDF | |||
| Rārangi Raraunga 510BCA78M1250BAGR | Tikiake Rārangi Raraunga 510BCA78M1250BAGR | Kaihanga Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Nga waahanga mo 510BCA78M1250BAGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| 510BCA94M0000BAGR | XTAL OSC XO 94.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA74M2500AAG | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA78M1250BAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA70M6560BAGR | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA96M0000BAGR | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA6M78000BAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA74M2500BAG | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA94M0000BAG | XTAL OSC XO 94.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA79M2000BAG | XTAL OSC XO 79.2000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA96M0000BAG | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCB-AAAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCB-BAAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA74M2500BAGR | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCB-ABAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA50M0220AAGR | XTAL OSC XO 50.0220MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA74M2500AAGR | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA6M78000BAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCB-BBAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA79M2000BAGR | XTAL OSC XO 79.2000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510BCA70M6560BAG | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.