| 530FB257M000DG | |
|---|---|
| Tau Wae | 530FB257M000DG |
| Kaihanga | Skyworks Solutions Inc. |
| Whakaahuatanga | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD |
| He Rahinga Kei te wātea | 2777 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.530FB257M000DG.pdf2.530FB257M000DG.pdf3.530FB257M000DG.pdf |
| 530FB257M000DG Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o 530FB257M000DG | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | 530FB257M000DG | Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators |
| Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. | Whakaahuatanga | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | He Rahinga Kei te wātea | 2777 pcs |
| Tuhinga o mua | 2.5V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | Si530 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Pūhera | Strip |
| Whakaputa | LVDS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm |
| Rautanga | 257 MHz | Tae - Whakaaetanga (Max) | 98mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 75mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Tau hua hua | 530FB | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| 530FB257M000DG Pūtea | 530FB257M000DG Utu | 530FB257M000DG Hiko | |||
| 530FB257M000DG Wāhanga | 530FB257M000DG Rārangi Taonga | 530FB257M000DG Digikey | |||
| Kaiwhakarato 530FB257M000DG | Whakaritea 530FB257M000DG ā‑Ipurangi | Pātai mō 530FB257M000DG | |||
| Whakaahua 530FB257M000DG | Pikitia 530FB257M000DG | 530FB257M000DG PDF | |||
| Rārangi Raraunga 530FB257M000DG | Tikiake Rārangi Raraunga 530FB257M000DG | Kaihanga Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Nga waahanga mo 530FB257M000DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| 530FB245M000DGR | XTAL OSC XO 245.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M333DGR | XTAL OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB250M000DGR | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB29M0000DG | XTAL OSC XO 29.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB300M000DGR | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB25M0000DGR | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M333DG | XTAL OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB300M000DG | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB297M000DGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB249M826DGR | XTAL OSC XO 249.8260MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB29M0000DGR | XTAL OSC XO 29.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB249M826DG | XTAL OSC XO 249.8260MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB257M000DGR | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M000DG | XTAL OSC XO 233.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB250M000DG | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB30M0000DG | XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB245M000DG | XTAL OSC XO 245.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB297M000DG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M000DGR | XTAL OSC XO 233.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB25M0000DG | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.