| XC9282A2ME0R-G | |
|---|---|
| Tau Wae | XC9282A2ME0R-G |
| Kaihanga | Torex Semiconductor Ltd |
| Whakaahuatanga | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL |
| He Rahinga Kei te wātea | 126805 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.XC9282A2ME0R-G.pdf2.XC9282A2ME0R-G.pdf3.XC9282A2ME0R-G.pdf4.XC9282A2ME0R-G.pdf |
| XC9282A2ME0R-G Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o XC9282A2ME0R-G | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | XC9282A2ME0R-G | Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) |
| Kaihanga | Torex Semiconductor Ltd. | Whakaahuatanga | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL |
| Paa / Case | 5-WLP-06 (0.88x0.96) | He Rahinga Kei te wātea | 126805 pcs |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.95V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 2.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Topology | Buck | Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 5-WLP-06 (0.88x0.96) | Raupapa | XC9282 |
| Paa / Case | 5-XFBGA, WLBGA | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Mahinga | Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 6MHz | Nama - Whakaputa | 600mA |
| Tau hua hua | XC9282 |
| XC9282A2ME0R-G Pūtea | XC9282A2ME0R-G Utu | XC9282A2ME0R-G Hiko | |||
| XC9282A2ME0R-G Wāhanga | XC9282A2ME0R-G Rārangi Taonga | XC9282A2ME0R-G Digikey | |||
| Kaiwhakarato XC9282A2ME0R-G | Whakaritea XC9282A2ME0R-G ā‑Ipurangi | Pātai mō XC9282A2ME0R-G | |||
| Whakaahua XC9282A2ME0R-G | Pikitia XC9282A2ME0R-G | XC9282A2ME0R-G PDF | |||
| Rārangi Raraunga XC9282A2ME0R-G | Tikiake Rārangi Raraunga XC9282A2ME0R-G | Kaihanga Torex Semiconductor Ltd. | |||
| Nga waahanga mo XC9282A2ME0R-G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| XC9282A2FE0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2KE0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2EE0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A32E0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2ME1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2LE1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2EE1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A32E1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2LE0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2HE1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A34E0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A33E0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2KE1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A31E0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A30E1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2FE1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A30E0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A31E1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A2HE0R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9282A33E1R-G | HISAT-COT CONTROL EXTREMELY SMAL | Torex Semiconductor Ltd | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko te taraiwa ohorere o te taraiwa ohorere a te Tarai Tauhoko Tuarua Tauhokohoko Tauhokohoko Tuarua Tauhokohoko Tauhokohoko Tauhokohoko Tamariki
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.