| XC9302A433MR-G | |
|---|---|
| Tau Wae | XC9302A433MR-G |
| Kaihanga | Torex Semiconductor Ltd |
| Whakaahuatanga | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC |
| He Rahinga Kei te wātea | 51446 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.XC9302A433MR-G.pdf2.XC9302A433MR-G.pdf3.XC9302A433MR-G.pdf |
| XC9302A433MR-G Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o XC9302A433MR-G | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | XC9302A433MR-G | Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) |
| Kaihanga | Torex Semiconductor Ltd. | Whakaahuatanga | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC |
| Paa / Case | SOT-25-5 | He Rahinga Kei te wātea | 51446 pcs |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 2V ~ 10V | Topology | Buck-Boost |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-25-5 |
| Raupapa | XC9302 | Ngā Waehere Serial | - |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Momo putanga | PWM | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Mahinga | Step-Up/Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 300kHz |
| Taumahi Mahi (Max) | 92% | Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| Whakamutunga Karaka | No | Tau hua hua | XC9302 |
| XC9302A433MR-G Pūtea | XC9302A433MR-G Utu | XC9302A433MR-G Hiko | |||
| XC9302A433MR-G Wāhanga | XC9302A433MR-G Rārangi Taonga | XC9302A433MR-G Digikey | |||
| Kaiwhakarato XC9302A433MR-G | Whakaritea XC9302A433MR-G ā‑Ipurangi | Pātai mō XC9302A433MR-G | |||
| Whakaahua XC9302A433MR-G | Pikitia XC9302A433MR-G | XC9302A433MR-G PDF | |||
| Rārangi Raraunga XC9302A433MR-G | Tikiake Rārangi Raraunga XC9302A433MR-G | Kaihanga Torex Semiconductor Ltd. | |||
| Nga waahanga mo XC9302A433MR-G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| XC9302A393MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A432MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A482MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A422MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A402MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A392MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A473MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A472MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A413MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A483MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A452MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A423MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A453MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A463MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A403MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A442MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A412MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A443MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A462MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 180KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
| XC9302A383MR-G | STEP-UP & STEP-DOWN 300KHZ DCDC | Torex Semiconductor Ltd | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko te taraiwa ohorere o te taraiwa ohorere a te Tarai Tauhoko Tuarua Tauhokohoko Tauhokohoko Tuarua Tauhokohoko Tauhokohoko Tauhokohoko Tamariki
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.