| ADP150ACBZ-2.8-R7 | |
|---|---|
| Tau Wae | ADP150ACBZ-2.8-R7 |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| He Rahinga Kei te wātea | 39104 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf2.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf3.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf4.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf5.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf6.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf7.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf |
| ADP150ACBZ-2.8-R7 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | ADP150ACBZ-2.8-R7 | Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. | Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| Paa / Case | 4-WLCSP (0.76x0.76) | He Rahinga Kei te wātea | 39104 pcs |
| Rae Tae (Max) | 0.16V @ 150mA | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.8V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | Tūnga hua | Active |
| Paa / Case | 4-WFBGA, WLCSP | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 320 µA | I teie nei - Quiescent (Iq) | 22 µA |
| Nama - Whakaputa | 150mA | Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| Tau hua hua | ADP150 | ||
| Tikiake | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF - EN.pdf | ||
| Hokona ADP150ACBZ-2.8-R7 | Utu ADP150ACBZ-2.8-R7 | Pūhiko Rauemi ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
| Wae ADP150ACBZ-2.8-R7 | Inventori ADP150ACBZ-2.8-R7 | ADP150ACBZ-2.8-R7 Digikey | |||
| Kaiwhakarato ADP150ACBZ-2.8-R7 | Whakahau ADP150ACBZ-2.8-R7 Tuihono | Uiui ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
| Whakaahua ADP150ACBZ-2.8-R7 | Pikitia ADP150ACBZ-2.8-R7 | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 Papaohinga | Tangohia te Raraunga ADP150ACBZ-2.8-R7 | Kaiwhakawhiwhi | |||
| Nga waahanga mo ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
![]() |
ADP150ACBZ-3.3 | AD | |||
![]() |
ADP150ACB8-2.5-R7 | ADP150ACB8-2.5-R7 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8 | ADI | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.6-R7 | IC REG LINEAR 2.6V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8 | ADP150ACBZ-2.8 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJ-2.8 | ADI | |||
| ADP150ACBZ-2.5-R7 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.5-R7 IC | ADI WLCSP4 | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJZ-1.8 | ADP150AUJZ-1.8 ADI | ADI | ||
| ADP150ACBZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150AUJZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA TSOT5 | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.0-R7 | IC REG LINEAR 3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP1500 | SC FIBER OPTIC ADAPTOR (GREEN) | Optilab | ||
![]() |
ADP150AUJ-3.0 | Original Factory | |||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8R7 | ADI WLCSP | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-3.3-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | IC REG LINEAR 2.85V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-2.75R7 | IC REG LINEAR 2.75V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.3-R7 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.