| T491C225K035ZTZL11 | |
|---|---|
| Tau Wae | T491C225K035ZTZL11 |
| Kaihanga | KEMET |
| Whakaahuatanga | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 |
| He Rahinga Kei te wātea | 116622 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | |
| T491C225K035ZTZL11 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o T491C225K035ZTZL11 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | T491C225K035ZTZL11 | Kāwai | Ngā Kaihautū |
| Kaihanga | KEMET | Whakaahuatanga | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 |
| Paa / Case | 2312 (6032 Metric) | He Rahinga Kei te wātea | 116622 pcs |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | T491 | Ratonga | - |
| Tūnga hua | Obsolete | Paa / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rae Rahi Tae | C |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.110" (2.80mm) | Ngā āhuatanga | General Purpose |
| Raatau Kore | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 3.2Ohm |
| Te kaha | 2.2 µF | ||
| Tikiake | T491C225K035ZTZL11 PDF - EN.pdf | ||
T491C225K035ZTZL11
Ka puta te kapasitāna tantalum mō ngā tono hiko noa.
Kemet
Mō ngā take katoa, ā, he momo whakamātautau.
Kapitāns 2.2 µF me te whakaritenga ±10%, pākaha 35 V, ESR 3.2 Ohm.
Kapitāns: 2.2 µF, Pākaha - Whakaritenga: 35 V, Whakawhitinga: ±10%, ESR: 3.2 Ohm.
Rauemi: 0.236" L x 0.126" W x 0.110" H, Rahi: Rārangi tapawha, Pātea: Mō te kawe, 2312 (6032 Metiriki).
He whakapumau pono mo ngā take katoa, he ātea whakahaere mai i -55°C ki 125°C.
E whai hua ana i ngā pāmahana whakahaere rerekē.
I hangaia mō ngā tono pātea, e tuku ana i te hoahoa pākiki me te hangarau whaihua.
He pātea ki te hangarau pākiki.
Kei te hāngai ki ngā paerewa umanga katoa mō ngā kapasitāna.
Te roa o te ora 2000 haora i 125°C.
Ka whakamahia i ngā taputapu hiko me ngā hiko.
| Hokona T491C225K035ZTZL11 | Utu T491C225K035ZTZL11 | Pūhiko Rauemi T491C225K035ZTZL11 | |||
| Wae T491C225K035ZTZL11 | Inventori T491C225K035ZTZL11 | T491C225K035ZTZL11 Digikey | |||
| Kaiwhakarato T491C225K035ZTZL11 | Whakahau T491C225K035ZTZL11 Tuihono | Uiui T491C225K035ZTZL11 | |||
| Whakaahua T491C225K035ZTZL11 | Pikitia T491C225K035ZTZL11 | T491C225K035ZTZL11 PDF | |||
| T491C225K035ZTZL11 Papaohinga | Tangohia te Raraunga T491C225K035ZTZL11 | Kaiwhakawhiwhi KEMET | |||
| Nga waahanga mo T491C225K035ZTZL11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
![]() |
T491C225K035ATAUTO | CAP TANT SMD | KEMET | ||
| T491C225K035ZTZS10 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K050AH | CAP TANT 2.2UF 10% 50V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C225K035ZTZ012 | CAP TANT 2.20UF 35.0V | KEMET | ||
| T491C225K035ZT | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225M025AS | CAP TANT 2.2UF 20% 25V 2312 | KEMET | |||
| T491C225M025AT | CAP TANT 2.2UF 20% 25V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C225K050AS IC | KEMET SMD | KEMET | ||
| T491C225K035ZTPB01 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K050ZT | CAP TANT 2.2UF 10% 50V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K050ATAUTO | CAP TANT 2.2UF 10% 50V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K050AT | CAP TANT 2.2UF 10% 50V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C225K050ZTAU00 | CAP TANT 2.20UF 50.0V | KEMET | ||
| T491C225K035ZT7280 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K035ZTAC00 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K035ATZQ01 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C225K035ZT7280Z001 | CAP TANT 2.20UF 35.0V | KEMET | ||
| T491C225K035ZTAU007280 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C225K035ZT7280ZQ01 | CAP TANT 2.2UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C225K050AS | KEMET SMD | KEMET | ||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.