| GRM0225C1E6R3BA03L | |
|---|---|
| Tau Wae | GRM0225C1E6R3BA03L |
| Kaihanga | Murata Electronics |
| Whakaahuatanga | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| He Rahinga Kei te wātea | 2681 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.GRM0225C1E6R3BA03L.pdf2.GRM0225C1E6R3BA03L.pdf3.GRM0225C1E6R3BA03L.pdf |
| GRM0225C1E6R3BA03L Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o GRM0225C1E6R3BA03L | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | GRM0225C1E6R3BA03L | Kāwai | Ngā Kaihautū |
| Kaihanga | Murata Electronics | Whakaahuatanga | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Paa / Case | 01005 (0402 Metric) | He Rahinga Kei te wātea | 2681 pcs |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±0.1pF |
| Te matotoru (Max) | 0.009" (0.22mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Raupapa | GRM |
| Ratonga | - | Paa / Case | 01005 (0402 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Te kaha | 6.3 pF |
| Tau hua hua | GRM0225C1E | Nga tono | General Purpose |
| Tikiake | GRM0225C1E6R3BA03L PDF - EN.pdf | ||
GRM0225C1E6R3BA03L
He kāpapa rārangi keramik i hangaia mō ngā whakamahinga whanui.
Murata Electronics
Kei te rori te pūhiko, kāpapa rārangi keramik (MLCC), e whakamahia ana te C0G (NP0) hei whakahiato.
Ngā pūhiko: 6.3 pF, Tohutoro: ±0.1 pF, Pūhiko - Kī: 25V, Whakawhitinga Ika: C0G, NP0, Te Pōkai Awhina: -55°C ki 125°C.
Ngā pūhiko: 6.3 pF, Tohutoro: ±0.1 pF, Pūhiko - Kī: 25V, Whakawhitinga Ika: C0G (NP0).
Pākete / Take: 01005 (0402 Metric), Rahi / Rahi: 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm), Te Wēhinga (Max): 0.009" (0.22mm), Pākete: Ripa & Rīra (TR).
Te whānui o te pono i ngā āhuatanga taiao standard.
Ko te pātea i te pūhiko me te āhua pātea, te rahi iti mō te tauira ā-rorohiko.
Te pātea nui me te pumau i te rahi iti, te tutuki i ngā paerewa ahumahi mō ngā pūhiko whakamahinga whanui.
Ka taea te whakamahi ki te hangarau rori.
E tutuki ana i ngā paerewa mō ngā wāhanga hiko mō ngā pūhiko.
He roa te mauatanga i ngā pānga wera rerekē me te pūmau tino.
Ka whakamahia i roto i ngā whakawhitinga hiko rerekē mō te whakatikatika, te wairehu, me ngā mahi pātea.
| GRM0225C1E6R3BA03L Pūtea | GRM0225C1E6R3BA03L Utu | GRM0225C1E6R3BA03L Hiko | |||
| GRM0225C1E6R3BA03L Wāhanga | GRM0225C1E6R3BA03L Rārangi Taonga | GRM0225C1E6R3BA03L Digikey | |||
| Kaiwhakarato GRM0225C1E6R3BA03L | Whakaritea GRM0225C1E6R3BA03L ā‑Ipurangi | Pātai mō GRM0225C1E6R3BA03L | |||
| Whakaahua GRM0225C1E6R3BA03L | Pikitia GRM0225C1E6R3BA03L | GRM0225C1E6R3BA03L PDF | |||
| Rārangi Raraunga GRM0225C1E6R3BA03L | Tikiake Rārangi Raraunga GRM0225C1E6R3BA03L | Kaihanga Murata Electronics | |||
| Nga waahanga mo GRM0225C1E6R3BA03L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| GRM0225C1E6R3CDAEL | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2BA03L | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2DA03L | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2BDAEL | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2DDAEL | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R4CA03L | CAP CER 6.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3DDAEL | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R4BDAEL | CAP CER 6.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3BDAEL | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2WA03L | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2CDAEL | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3WDAEL | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3DA03L | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R1WDAEL | CAP CER 6.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2WDAEL | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R2CA03L | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3WA03L | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R4BA03L | CAP CER 6.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R3CA03L | CAP CER 6.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E6R1WA03L | CAP CER 6.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
MultiConnect® Pūnaha-runga-Tae (SoM) mo te Tohu ARTIK He ngawari ki te whakakotahi i nga mahi ahorangi, pūtaiao ...
Īmēra: Info@ariat-tech.comWaea HK: +852 30501966Wāhi noho: Rūma 2703 Papa 27 Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongikōngi.