| C1608X7R1H472M080AE | |
|---|---|
| Tau Wae | C1608X7R1H472M080AE |
| Kaihanga | TDK Corporation |
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
| He Rahinga Kei te wātea | 2507 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.C1608X7R1H472M080AE.pdf2.C1608X7R1H472M080AE.pdf3.C1608X7R1H472M080AE.pdf4.C1608X7R1H472M080AE.pdf |
| C1608X7R1H472M080AE Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o C1608X7R1H472M080AE | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | C1608X7R1H472M080AE | Kāwai | Ngā Kaihautū |
| Kaihanga | TDK Corporation | Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | He Rahinga Kei te wātea | 2507 pcs |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Tūnga hua | Not For New Designs |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Soft Termination |
| Raatau Kore | - | Te kaha | 4700 pF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive | ||
| Tikiake | C1608X7R1H472M080AE PDF - EN.pdf | ||
C1608X7R1H472M080AE
He kāpata keramik tēnei e whakamahia ana i ngā tono e noho pātea ana ki te pākaha o te papa.
TDK
Raihana keramik, Hangarau Whakamutunga Māmā hei whakaiti i te pēhanga, Taupānga Pātea, MLCC.
Ngā kaha 4700 pF me te āhua tolerānata ±20%, Pūkete kī 50V, Pātea pānui X7R, Kei te mahi tika i ngā pāmahi mai i -55°C ki te 125°C.
Kaha: 4700 pF, Pūkete - Kī: 50V, Pātea Pānui: X7R, Pāmahi: -55°C ki 125°C, Rahi Whakaurunga: Taupānga Pātea, MLCC.
Rahi pūtake 0603, Rahi: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm), Te matotoru: 0.035" (0.90mm), Kōtahi i runga i te rūri & Pūura (TR).
I whakaarohia mō ngā tono teitei matua, He mea tino tika mō ngā taiao e pūmau ana ngā pāmahi ngā pāmahi.
Rahi iti e tika ana mō ngā taputapu hiko tino pātea, He whakaotinga māmā e whakaiti ana i te tūponotanga o te pēhanga ki ngā pokanga.
I te whakataetae mō ngā tono e hiahiatia ana te āheitanga me te pūmau i raro i te pēhanga me te pāmahi.
He whakauru ki ngā tono e noho pātea ana ki te pākaha o te papa.
E hāngai ana ki ngā paerewa MLCC me ngā whakaritenga haumaru.
He roa te ora me te mahi pūmau i raro i ngā tikanga pāmahi kua whakahaua.
He mea tika mō ngā hiko hapori e hiahiatia ana te pūmau me te āheinga ki te pēhanga ki ngā pokanga, pērā i ngā taputapu smartphone me ngā hiko waka.
| Hokona C1608X7R1H472M080AE | Utu C1608X7R1H472M080AE | Pūhiko Rauemi C1608X7R1H472M080AE | |||
| Wae C1608X7R1H472M080AE | Inventori C1608X7R1H472M080AE | C1608X7R1H472M080AE Digikey | |||
| Kaiwhakarato C1608X7R1H472M080AE | Whakahau C1608X7R1H472M080AE Tuihono | Uiui C1608X7R1H472M080AE | |||
| Whakaahua C1608X7R1H472M080AE | Pikitia C1608X7R1H472M080AE | C1608X7R1H472M080AE PDF | |||
| C1608X7R1H472M080AE Papaohinga | Tangohia te Raraunga C1608X7R1H472M080AE | Kaiwhakawhiwhi TDK Corporation | |||
| Nga waahanga mo C1608X7R1H472M080AE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
![]() |
C1608X7R1H473KT000N | TDK 603 | TDK | ||
| C1608X7R1H471M | CAP CER 470PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H473K/10 | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H473M080AA | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
![]() |
C1608X7R1H393K | C1608X7R1H393K TDK | TDK | ||
| C1608X7R1H472K080AE | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H471K | CAP CER 470PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H471K/10 | CAP CER 470PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H474K080AC | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H474M080AC | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H474K080AE | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
![]() |
C1608X7R1H393KT | C1608X7R1H393KT TDK | TDK | ||
![]() |
C1608X7R1H471KT000N | C1608X7R1H471KT000N TDK | TDK | ||
| C1608X7R1H473M080AE | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H472K/10 | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H472M | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H473K080AA | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H473K080AE | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H472K | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
| C1608X7R1H474M080AE | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0603 | TDK Corporation | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.