| CC0603GRNPO9BN680 | |
|---|---|
| Tau Wae | CC0603GRNPO9BN680 |
| Kaihanga | YAGEO |
| Whakaahuatanga | CAP CER 68PF 50V C0G/NPO 0603 |
| He Rahinga Kei te wātea | 2514 pcs new original in stock. Tonohia te Stock me te korero |
| Ngā Rauemi | 1.CC0603GRNPO9BN680.pdf2.CC0603GRNPO9BN680.pdf3.CC0603GRNPO9BN680.pdf |
| CC0603GRNPO9BN680 Price |
Tonoa te Tau & Time Time Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Information Hangarau o CC0603GRNPO9BN680 | |||
|---|---|---|---|
| Waehanga Kaihanga | CC0603GRNPO9BN680 | Kāwai | Ngā Kaihautū |
| Kaihanga | Yageo | Whakaahuatanga | CAP CER 68PF 50V C0G/NPO 0603 |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | He Rahinga Kei te wātea | 2514 pcs |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±2% |
| Te matotoru (Max) | 0.035' (0.90mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | CC |
| Ratonga | - | Tūnga hua | Active |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Te kaha | 68 pF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| Tikiake | CC0603GRNPO9BN680 PDF - EN.pdf | ||
CC0603GRNPO9BN680
Kāpaka Keramika
Yageo
MLCC
Pūwhanga Pātū
C0G, NP0 Te Whakakore Wātea
Pūnaha Whānui
68 pF Aroha
±2% Tūraru
Pūhiko I whakaritea 50V
Pūrere Kōaro Pūmau -55°C ki te 125°C
Kākā Keramika Kāti
Te Whakatūruhi Hua Pūtau
C0G, NP0 Mea Dielectric
0603 (1608 Takahuri) Pāka/Pūrepo
063" Te Roa x 0.031" Te Whanui (1.60mm x 0.80mm)
035" Te Matotoru (0.90mm)
Pūri & Tīpakutanga Pāka
Te Mātātohe Teitei
Rahi Iti
Stability Aroha i runga i te Pūmau
Tutuki ngā Whānuitanga Mākete mō 0603 MLCC
Rongoā Pūnaha Whānui Kāri-Mahi Tūtohi
Tautoko ki ngā Tūmomo SMT Pāka
RoHS Tutuki
Te Roa Te Rōrahi me te Mātātohe Kotahi
Rauemi Taiao Pātea
He Whānui te Whakamahi mō ngā Huarahi Tukutuku Kaihoko
Huarahi Tukutuku Ahumahi
Te Mahi Te Pūhara
Te Waihanga Rongoā
| Hokona CC0603GRNPO9BN680 | Utu CC0603GRNPO9BN680 | Pūhiko Rauemi CC0603GRNPO9BN680 | |||
| Wae CC0603GRNPO9BN680 | Inventori CC0603GRNPO9BN680 | CC0603GRNPO9BN680 Digikey | |||
| Kaiwhakarato CC0603GRNPO9BN680 | Whakahau CC0603GRNPO9BN680 Tuihono | Uiui CC0603GRNPO9BN680 | |||
| Whakaahua CC0603GRNPO9BN680 | Pikitia CC0603GRNPO9BN680 | CC0603GRNPO9BN680 PDF | |||
| CC0603GRNPO9BN680 Papaohinga | Tangohia te Raraunga CC0603GRNPO9BN680 | Kaiwhakawhiwhi Yageo | |||
| Nga waahanga mo CC0603GRNPO9BN680 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atahanga | Tau Wae | Whakaahuatanga | Kaihanga | Tikina he Whakatauranga | |
| CC0603GRNPO9BN471 | CAP CER 470PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN560 | CAP CER 56PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN151 | CAP CER 150PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN150 | CAP CER 15PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN910 | CAP CER 91PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN430 | CAP CER 43PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN391 | CAP CER 390PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN180 | CAP CER 18PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN561 | CAP CER 560PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN750 | CAP CER 75PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN181 | CAP CER 180PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN200 | CAP CER 20PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN820 | CAP CER 82PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN621 | CAP CER 620PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN471B | CAP CER 470PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN681 | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN821 | CAP CER 820PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN510 | CAP CER 51PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN620 | CAP CER 62PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
News
Ētahi atu
I te Paenga-whawha 19, 2026 (waa-a-rohe), ko nga purongo panui e kii ana i nga punawai e mohio ana ki tenei take i kii ko Google, he apiti a Alphabet,...

E ai ki te *The Business Times*, i timata te raina whakaputa pairati a TSMC's CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) ki te tuku taputapu ki tana roopu R&D...

I te Paenga-whāwhā 6 i te wa o te rohe, i kii a Anthropic hangarau hangarau artificial intelligence (AI) o Amerika kua hainatia e ia he kirimana hou...

I te Paenga-whāwhā 1, i kii a Microsoft ka haumihia e ia te $5.5 piriona ki Singapore ki te whakawhānui tonu i tana hanganga kapua me te hangahanga...

Ko Samsung Electronics te tuatahi ki te tuku noa i tana HBM4 whakatipuranga hou ki OpenAI, te kamupene mohio (AI) nui rawa atu o te ao kei te United S...
Hua Hou
Ētahi atu
Ko nga taonga a Texas TPS92542-Q1 Te Kaihauturu Whakahoahoa Tukutahi, he taraiwa miihini miihini-rua-hora ki te whakauru i nga waahanga totika urunga ...

Toshiba tb67h453 Ko te taraiwa o te taraiwa H-piriti tetahi mahi aro turuki i naianei me nga urupare ngaohiko mai i te PIN putanga.Ko te whakatauranga...

Stmicroelecronics stasafe-A120 ICS Whakamotu i nga waahanga whakaurunga kua hangaia hei tiaki i nga raraunga me nga taputapu ma nga waahanga whakaata ...

Stcicroelectronics STSAfe-He Whakamotu Whakatakotoranga Whakamotu Whakatakotoranga Rorohiko Whakanui me nga tikanga whakahaere matua hei tiaki i nga r...

Ko nga Diodes Whakauruhia PI3dpx1235Q 6: 4 Stindows Libar Linel Liversar e tautoko ana i nga mahi honohono DP mo nga tono-waahi.Ko te PI3DPX1235Q te w...
Emailmera: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Tāpiri: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.